You are hereUMTS, HSDPA Flatrate - Mobiles Internet
UMTS, HSDPA Flatrate - Mobiles Internet
Warum eine UMTS Flatrate?
Eine UMTS Flatrate ermöglicht unbegrenztes surfen im Internet, ohne das der Benutzer dabei auf die Uhr schauen muss. Sie ermöglicht ebenfalls die Übertragung einer unbegrenzten Datenmenge. Man kann immer und überall ins Internet gehen, wo und wann man möchte und ist dabei an keinen festen Ort gebunden.Alle Anbieter setzen jedoch auf Übertragungsgrenzen beim Datenvolumen. Das bedeutet, dass ein Benutzer zwar ein unbegrenztes Datenvolumen übertragen kann, jedoch ab einer gewissen Grenze (je nach Mobilfunkanbieter) die Übertragunsgeschwindigkeit auf ISDN-Niveau (64 kBit/s) gedrosselt wird.
Welches UMTS Übertragungsvolumen bei welchem Anbieter?
Die Anbieter Vodafone, T-Mobile, E-Plus und O2 begrenzen den Datenverkehr Ihrer UMTS Flatrate ab einem Übertragunsvolumen von 5 GB (=5000 MB) pro Monat auf ISDN-Niveau. Das entspricht allerdings dem Download von etwa 1000 Musikdateien (MP3). Bei einem normalen Surfverhalten wird diese Grenze nicht erreicht. Im Vodafone und T-Mobile Netz sind Downloadgeschwindigkeiten bis zu 7,2 MBit/s und Upload Geschwindigkeiten von bis zu 1,45 MBit/s möglich. Im O2-Netz beträgt die Downloadgeschwindigkeit 3,6 MBit/s, sowie im E-Plus Netz z.Zt. maximal nur 0,36 MBit/s, was etwa 1/20 der möglichen Geschwindigkeit in den anderen drei Netzen ist.Welche UMTS Flatrates sind zu empfehlen?
Aufgrund der aktuellen Preise und Geschwindigkeit der Netze, können wir Ihnen folgende UMTS Flatrates empfehlen:Alle Preise verstehen sich zzgl. einmaliger Versandkosten. Diese sind unter dem Monatspreis in Klammern angegeben.
Tarife im T-Mobile und Vodafone Netz (O2 / E-Plus siehe unten)
| Anbieter: | |||
| Netz | T-Mobile | T-Mobile | Vodafone |
| max. Geschwindigkeit (download/upload) | 7.2 MBit/s / 1.45 MBit/s | 7.2 MBit/s / 1.45 MBit/s | 7.2 MBit/s / 1.45 MBit/s |
| Tarifbezeichnung | SimplyData Internet Flat | SurfPink Mobile Internet Flatrate 24M | Mobook Internet Flat |
| Inklusivvolumen | Flat/Fair-Flat nach 5 GB Drosselung der Geschwindigkeit | Flat/Fair-Flat nach 5 GB Drosselung der Geschwindigkeit | Flat/Fair-Flat nach 5 GB Drosselung der Geschwindigkeit |
| Anwendungsbereich | alle Internetanwendungen | alle Internetanwendungen | alle Internetanwendungen |
| Vertragslaufzeit | 1 Monate | 24 Monate | 6 Monate |
| Preis | 19.95 EUR (ab 7. Monat : 29,95 EUR/mtl.) (zzgl. einmalige Versandkosten: 0 bis 3,60 EUR) | 19.95 EUR (ab 7. -24. Monat 29,95 EUR !!!) (zzgl. einmalige Versandkosten: 0 EUR) | 29.95 EUR (ab 7. bzw. 25. Monat : 34,95 EUR/mtl.) (zzgl. einmalige Versandkosten: 0 EUR) |
| Besonderheit: | Das Angebot hat eine Mindestlaufzeit von nur 1. Monat. Ab dem 7. Monat wird die Flatrate teurer kann jedoch monatlich gekündigt werden. Hardware für 49 EUR (USB-UMTS-Stick T-Mobile web'n' Walk I) | Hardware ist bei 24 Monaten für 19,95 EUR (UMTS USB Stick) verfügbar. z.Zt. befristete Aktion !!! | Bei einem 24. Monatsvertrag erhalten Sie den 1-3. Monat kostenloses surfen. Hardware (USB-Stick Huawei K3715) ist bei 24 Monaten für 0 EUR und bei 6. Monaten für 49 EUR verfügbar. Optional können Sie ein Subnotebook für 5 EUR mehr pro Monat zu Ihrem Tarif dazubestellen. Das Gerät selbst gibt es dann ab 0 EUR Zuzahlung. |
| Link zum Angebot: | SimplyData T-Mobile - hier bestellen ! | SurfPink T-Mobile - hier bestellen ! | Mobook Vodafone - hier bestellen ! |
| Hinweis zur Bestellung: | Für die SIM-Karte fällt ein Kartenpfand von 30 EUR an. Wenn nach Vertragsbeendigung die SIM Karte an den Anbieter zurückgeschickt wird, dann wird das Pfand erstattet. |
Tarife im O2 und E-Plus Netz
| Anbieter: | |||
| Netz | O2 | O2 | E-Plus |
| max. Geschwindigkeit (download/upload) | 3.6 MBit/s / 1.45 MBit/s | 3.6 MBit/s / 1.45 MBit/s | 0.368 MBit/s / 0.128 MBit/s |
| Tarifbezeichnung | Internet Pack-L (Vertrag) | Internet Pack-L (Prepaid) | Base Internet Flat |
| Inklusivvolumen | Flat/Fair-Flat nach 5 GB Drosselung der Geschwindigkeit | Flat/Fair-Flat nach 5 GB Drosselung der Geschwindigkeit | Flat/Fair-Flat nach 5 GB Drosselung der Geschwindigkeit |
| Anwendungsbereich | alle Internetanwendungen | alle Internetanwendungen | alle Internetanwendungen |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate | 1 Monate | 24 Monate |
| Preis | 21.25 EUR (Preis nur bei Online Abschluß) (zzgl. einmalige Versandkosten: 3,95 EUR) | 25 EUR (zzgl. einmalige Versandkosten: 3,95 EUR) | 17.5 EUR (Aktuell Online nur 17,50 EUR statt 20 EUR) (zzgl. einmalige Versandkosten: 4,95 EUR) |
| Besonderheit: | Der Tarif ist nur bei Online Bestellung für 21,25 EUR zu erhalten - sonst kostet dieser 25 EUR/mtl. Durch den Online Abschluß erhalten Sie 15 % Rabatt und das jeden Monat. bei 24. Monatsvertrag: Hardware für einmalig 1 EUR (USB Stick) (Hardware für 1 EUR z.Zt. befristete Aktion) | Der Prepaid Tarif ist eine Alternative zu Tchibo Mobil, wo aktuell keine Angebote mehr mit UMTS Stick verfügbar sind: Prepaid (nur 1. Monat Laufzeit): Hardware (UMTS-USB-Stick) ab 59,99 EUR. | Als Aktion gibt es bei Online Bestellung einen kostenlosen Huawei UMTS USB Stick E160 dazu! (befristete Aktion! Siehe Webseite!) |
| Link zum Angebot: | O2 O2 - hier bestellen ! | O2 O2 - hier bestellen ! | Base E-Plus - hier bestellen ! |
| Hinweis zur Bestellung: |
Wenn Sie keine Präferenz für ein spezielles Netz haben, dann empfehlen wir Ihnen das Angebot von T-Mobile (Funkster), da Sie bei T-Mobile auch in ländlichen Gebieten einen flächendeckenden Ausbau der EDGE Technologie haben. Das bedeutet, dass Sie auch bei fehlender UMTS Versorgung mit 4-5 facher ISDN Geschwindigkeit surfen können.
Suchen Sie ein günstiges Angebot ohne feste Vertrsagsbindung, dann empfehlen wir die Prepaid Flatrate von O2, da diese mit 25 EUR günstig ist und Sie keine lange Vertragsbindung eingehen. Die Prepaid Flat von O2 ist auch eine optimale Alternative zur Tchibo UMTS Flat, welche aktuell nicht mehr bestellt werden kann.
Sie haben jedoch auch die Möglichkeit vorher zu prüfen, welches Netz bei Ihnen zu Hause, auf der Arbeit oder in Ihrem Wochenendhaus - oder wo immer Sie mobiles Internet nutzen möchten - die Beste Verfügbarkeit hat.
Verfügbarkeitsprüfung:
| Verfügbarkeit T-Mobile | Verfügbarkeit Vodafone | Verfügbarkeit O2 |
| www.funkster.de | www.mobook.de | www.o2-online.de |
Werbung:








